Общая информация
Перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
| Код направления подготовки, профессии/специальности | Направление подготовки по специальности | Форма обучения | Требования к уровню образования |
|---|---|---|---|
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | среднее общее |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | среднее общее |
| 15.01.18 | Машинист холодильных установок | очная | среднее общее |
| 15.01.38 | Оператор — наладчик металлообрабатывающих станков | очная | основное общее/среднее общее |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | очная | среднее общее |
| 15.02.19 | Сварочное производство | очная/заочная |
основное общее |
| 08.02.09 |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
очная | основное общее |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | очная | основное общее |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | основное общее |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | основное общее |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очна | среднее общее |
| 38.02.06 | Финансы | очна | основное общее |
| 40.02.04 | Юриспруденция | очна | основное общее |
Сведения о количестве вакантных мест для поступающих по состоянию на 25.08.2026 г.
| Наименование професси/специальности | Код професси/специальности | Подано заявлений по очной/заочной форме обучения | Всего | Из них зачислено | Вакантные места |
|---|---|---|---|---|---|
| Оператор — наладчик металлообрабатывающих станков 9 классов | 15.01.38 |
23 |
0 | 0 | 2 |
| Технология машиностроения 11 классов | 15.02.16 | 16 | 0 | 0 | 9 |
| Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 18 | 0 | 0 | 7 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 9 классов | 13.02.13 | 21 | 0 | 0 | 4 |
| Сварочное производство 11 классов / заочно | 15.02.19 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Правила приема обучающихся
Перечень вступительных испытаний. Информацию о формах проведения вступительных испытаний
Государственная бюджетная профессиональная образовательная организация Луганской Народной Республики "Стахановский промышленно-экономическй техникум" вступительные испытания при приеме на обучение по профессиям и специальностям не проводятся.Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» абитуриентом предоставляется медицинская справка.Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
Для иногородних предоставляется общежитие.Общее количество бюджетных мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения
|
Наименование образовательной организации/наименование профессии или специальность |
Код профессии/специальности | Всего | по очной форме обучения на базе 9 классов | по очной форме обучения на базе 11 классов | по заочной форме обучения на базе 11 классов |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственная бюджетная профессиональная образовательная организация Луганской Народной Республики "Стахановский промышленно-экономическй техникум" | Всего | 360 | 210 | 135 | 15 |
| Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Машинист холодильных установок | 15.01.18 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Оператор - наладчик металлообрабатывающих станков | 15.01.38 | 50 | 25 | 25 | 0 |
| Технология машиностроения | 15.02.16 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Сварочное производство | 15.02.19 | 50 | 25 | 0 | 15 |
|
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
08.02.09 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 23.02.07 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Финансы | 38.02.06 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Юриспруденция | 40.02.04 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения
|
Наименование образовательной организации/наименование профессии или специальность |
Код профессии/специальности |
Всего |
По очной форме обучения на базе 9 классов |
По очной форме обучения на базе 11 классов |
По заочной форме обучения на базе 11 классов |
|
Государственная бюджетная профессиональная образовательная организация Луганской Народной Республики "Стахановский промышленно-экономическй техникум" |
Всего |
40 |
22 |
0 |
0 |
|
Финансы |
38.02.06 |
15 |
11 |
0 |
0 |
|
Юриспруденция |
40.02.04 |
25 |
5 |
0 |
0 |